<dl id="nasv3"></dl>

      <dl id="nasv3"><font id="nasv3"><nobr id="nasv3"></nobr></font></dl>

        <input id="nasv3"><bdo id="nasv3"></bdo></input>
          1. <output id="nasv3"><bdo id="nasv3"></bdo></output>

            • 品 名:
            • *起止日期: 
            • *截止日期: 
            供求信息Business information
            市場分析market analysis
            每日價格行情
            品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
            • 3.20 3.30 3.40 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 芹菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 白蘿卜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 胡蘿卜泥 1.80 2.25 2.70 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 胡蘿卜洗 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 麻山藥 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 紅薯 3.40 4.20 5.00 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 新大蒜 5.60 5.60 5.60 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 大蒜 7.40 8.20 9.00 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 生筍 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 油麥 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 茴香 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 蒜黃 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 蒜苗 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 新蒜苔 4.60 4.80 5.00 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 韭菜 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 香菜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 圓生菜 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 生菜 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 油菜 2.00 3.30 4.60 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 菠菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 甘蘭 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 小白菜 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 長白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 散花 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 鮮玉米 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 杏鮑菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 香菇 7.00 11.00 15.00 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 金針菇 3.50 4.25 5.00 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 口蘑 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 蘑菇 10.00 11.30 12.60 普通 元/公斤 2023.05.04
            • 荷蘭瓜 7.60 8.80 10.00 普通 元/公斤 2023.05.04
            共有 143107
            溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>
            国产视频资源,久久精品久久精品久久精品,手机在线·免费a片,视频在线一区

                <dl id="nasv3"></dl>

                <dl id="nasv3"><font id="nasv3"><nobr id="nasv3"></nobr></font></dl>

                  <input id="nasv3"><bdo id="nasv3"></bdo></input>
                    1. <output id="nasv3"><bdo id="nasv3"></bdo></output>